Який вміст мінералів у природній воді? Прийшов час порівняти.

Один тип води не обов’язково збігається з іншим. Вміст певних мінералів та їхня кількість можуть відрізнятися. Порівняйте ту мінеральну воду, яку ви п’єте, з будь-якою іншою і Ви це побачите.

  • Виробники
    мінеральної
    води

  • рівень pH

  • від 7,3

  • 7,4

  • 7,7

  • 6,0-7,3

  • 7,5

  • Кальцій (Ca2+)

  • 16-25 мг | -

  • 80 мг | 8%

  • 17 мг | 2%

  • 43 мг | 4%

  • 94 мг | 9%

  • Магній (Mg2+)

  • 2-7 мг | -

  • 26 мг | 7%

  • 13 мг | 3%

  • 25 мг | 6%

  • 20 мг | 5%

  • Калій (K+)

  • 2-4,5 мг | -

  • 1 мг | 0%

  • 0 мг | -

  • 35 мг | 1%

  • 0 мг | -

  • Натрій (Na+)

  • 90-100 мг | -

  • 6 мг | 0%

  • 18 мг | 1%

  • 35 мг | 1%

  • 7 мг | 0%

  • Хлорид (NaCl)

  • -

  • 6 мг | 0%

  • 5 мг | -

  • 30 мг | 1%

  • 0 мг | -

  • Сульфат (Na2SO4)

  • -

  • 12 мг | -

  • 0 мг | -

  • 50 мг | -

  • 120 мг | -
  • Фториди

  • 0,1-0,3 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • Йод (мкг/дм³)

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • Усього мінералів

  • 250 – 450 мг

  • 491 мг

  • 192 мг

  • 333 мг

  • 489 мг

  • Виробники
    мінеральної
    води

  • рівень pH

  • від 7,3

  • 7,4

  • 7,7

  • 6,0-7,3

  • 7,5

  • Кальцій (Ca2+)

  • 16-25 мг | -

  • 80 мг | 8%

  • 17 мг | 2%

  • 43 мг | 4%

  • 94 мг | 9%

  • Магній (Mg2+)

  • 2-7 мг | -

  • 26 мг | 7%

  • 13 мг | 3%

  • 25 мг | 6%

  • 20 мг | 5%

  • Калій (K+)

  • 2-4,5 мг | -

  • 1 мг | 0%

  • 0 мг | -

  • 35 мг | 1%

  • 0 мг | -

  • Натрій (Na+)

  • 90-100 мг | -

  • 6 мг | 0%

  • 18 мг | 1%

  • 35 мг | 1%

  • 7 мг | 0%

  • Хлорид (NaCl)

  • -

  • 6 мг | 0%

  • 5 мг | -

  • 30 мг | 1%

  • 0 мг | -

  • Сульфат (Na2SO4)

  • -

  • 12 мг | -

  • 0 мг | -

  • 50 мг | -

  • 120 мг | -
  • Фториди

  • 0,1-0,3 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • Йод (мкг/дм³)

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • 0 мг | -

  • Усього мінералів

  • 250 – 450 мг

  • 491 мг

  • 192 мг

  • 333 мг

  • 489 мг

  • Рекомендація

    Якщо ви використовуєте мобільний телефон або планшет для  переглядання цієї сторінки, поверніть його горизонтально для вашої зручності.